.
Éditeur : Panini America
Date de sortie : 11 Mars 2024
Saison : 2023-2024
Pays : France
Deuxième édition pour la collection Score Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 de Panini America.
Date de sortie : 11 Mars 2024
Saison : 2023-2024
Pays : France
Deuxième édition pour la collection Score Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 de Panini America.
Comme pour l'année précédente, il s'agit d'une collection produite par Panini America mais vendue en France. La petite particularité cette année étant que la collection ne sera pas vendue chez les marchands de journaux et les buralistes.
Une sortie en avant-première a eu lieu à la boutique Magic Collectors d'Aubagne le 10 mars 2024.
Le conditionnement est le suivant : retail box (80 €) de 20 paquets de 10 cartes (4 € le paquet) ou boite de 12 fat packs (96 €) de 30 cartes (8 € le paquet).
Outre les base cards disponibles de nombreuses variantes, on retrouve plusieurs inserts eux mêmes déclinés en de nombreuses parallels cards : Breakthrough, Keepers, Hot Rookie, Score Team, Pure Class, Pennants (case hit), Intergalactic (case hit), Next Up (case hit) et Score Signature.
Au niveau des cartes autographes "Score Signature" on retrouve pas moins de 10 marseillais dont des grosses légendes du club telles que Dragan Stojkovic, Enzo Francescoli, Fabrizio Ravanelli, Eric Cantona ou encore Lorik Cana.
Pour ce qui est des parallels cards, on est sur la même tendance que la saison précédente pour les base cards avec 13 variantes dont deux 1/1 :
- Base
- Swirl
- Laser
- Blue Laser (50 ex.)
- Orange Laser (35 ex.)
- Red Swirl (30 ex.)
- Bronze Swirl (25 ex.)
- Pink Swirl (20 ex.)
- Purple Laser (15 ex.)
- Teal Swirl (15 ex.)
- Gold Swirl (10 ex.)
- Green Laser (5 ex.)
- Black Swirl (1 ex.)
- Black Laser (1 ex.)
Pour les inserts c'est à nouveau 4 parallels mais qui ne concernent que les Breakthrough, Keepers, Hot Rookie, Score Team et Pure Class. Les inserts Pennants, Intergalactic et Next Up n'ont pas de parallèles car ce sont des case hit (une carte par case) :
- Purple Laser (15 ex.)
- Gold Swirl (10 ex.)
- Black Swirl (1 ex.)
- Black Laser (1 ex.)
Enfin, pour les Score Signature on a des base cards limitées à différents exemplaires et 2 parallels, là aussi avec un nombre différent :
- Base (199 ex. ou moins)
- Gold (10 ex. ou moins)
- Black (1 ex.)
Pour vous y retrouver, vous pourrez trouver en bas de page un tableau synthétique pour les joueurs marseillais.
Sachant que les parallels "Swirl" se trouvent uniquement dans les paquets Retail de 10 cartes et les parallels "Laser" dans les fat packs de 30 cartes.
Pour les cartes Score Signature la subtilité entre Base, Gold et Black se situe au niveau de la grosse bande au dessus de la signature.
Il y a également 10 cartes Promo tirées chacune à 20 exemplaires à l'occasion de l'avant première du 10 mars 2024 chez Magic Collectors. Il s'agit de cartes classiques mais avec une bordure de couleur et une numérotation propre. On y trouve 3 joueurs marseillais numérotés de P1 à P3. Les autres joueurs sont Golovin, Mbappé, Kalimuendo, Samba, Moffi, Yoro et Lafont.
Au final, il y a donc un total pharaonique de 272 !
#095 | Pau Lopez | Base
#095 | Pau Lopez | Swirl
#095 | Pau Lopez | Laser
#095 | Pau Lopez | Blue Laser (50 ex.)
#095 | Pau Lopez | Orange Laser (35 ex.)
#095 | Pau Lopez | Red Swirl (30 ex.)
#095 | Pau Lopez | Bronze Swirl (25 ex.)
#095 | Pau Lopez | Pink Swirl (20 ex.)
#095 | Pau Lopez | Purple Laser (15 ex.)
#095 | Pau Lopez | Teal Swirl (15 ex.)
#095 | Pau Lopez | Gold Swirl (10 ex.)
#095 | Pau Lopez | Green Laser (5 ex.)
#095 | Pau Lopez | Black Swirl (1 ex.)
#095 | Pau Lopez | Black Laser (1 ex.)
#096 | Vitinha | Base
#096 | Vitinha | Swirl
#096 | Vitinha | Laser
#096 | Vitinha | Blue Laser (50 ex.)
#096 | Vitinha | Orange Laser (35 ex.)
#096 | Vitinha | Red Swirl (30 ex.)
#096 | Vitinha | Bronze Swirl (25 ex.)
#096 | Vitinha | Pink Swirl (20 ex.)
#096 | Vitinha | Purple Laser (15 ex.)
#096 | Vitinha | Teal Swirl (15 ex.)
#096 | Vitinha | Gold Swirl (10 ex.)
#096 | Vitinha | Green Laser (5 ex.)
#096 | Vitinha | Black Swirl (1 ex.)
#096 | Vitinha | Black Laser (1 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Base
#097 | Ismaïla Sarr | Swirl
#097 | Ismaïla Sarr | Laser
#097 | Ismaïla Sarr | Blue Laser (50 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Orange Laser (35 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Red Swirl (30 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Bronze Swirl (25 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Pink Swirl (20 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Purple Laser (15 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Teal Swirl (15 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Gold Swirl (10 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Green Laser (5 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Black Swirl (1 ex.)
#097 | Ismaïla Sarr | Black Laser (1 ex.)
#098 | François Mughe | Base
#098 | François Mughe | Swirl
#098 | François Mughe | Laser
#098 | François Mughe | Blue Laser (50 ex.)
#098 | François Mughe | Orange Laser (35 ex.)
#098 | François Mughe | Red Swirl (30 ex.)
#098 | François Mughe | Bronze Swirl (25 ex.)
#098 | François Mughe | Pink Swirl (20 ex.)
#098 | François Mughe | Purple Laser (15 ex.)
#098 | François Mughe | Teal Swirl (15 ex.)
#098 | François Mughe | Gold Swirl (10 ex.)
#098 | François Mughe | Green Laser (5 ex.)
#098 | François Mughe | Black Swirl (1 ex.)
#098 | François Mughe | Black Laser (1 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Base
#099 | Geoffrey Kondogbia | Swirl
#099 | Geoffrey Kondogbia | Laser
#099 | Geoffrey Kondogbia | Blue Laser (50 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Orange Laser (35 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Red Swirl (30 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Bronze Swirl (25 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Pink Swirl (20 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Purple Laser (15 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Teal Swirl (15 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Gold Swirl (10 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Green Laser (5 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Black Swirl (1 ex.)
#099 | Geoffrey Kondogbia | Black Laser (1 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Base
#100 | Valentin Rongier | Swirl
#100 | Valentin Rongier | Laser
#100 | Valentin Rongier | Blue Laser (50 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Orange Laser (35 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Red Swirl (30 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Bronze Swirl (25 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Pink Swirl (20 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Purple Laser (15 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Teal Swirl (15 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Gold Swirl (10 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Green Laser (5 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Black Swirl (1 ex.)
#100 | Valentin Rongier | Black Laser (1 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Base
#101 | Azzedine Ounahi | Swirl
#101 | Azzedine Ounahi | Laser
#101 | Azzedine Ounahi | Blue Laser (50 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Orange Laser (35 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Red Swirl (30 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Bronze Swirl (25 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Pink Swirl (20 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Purple Laser (15 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Teal Swirl (15 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Gold Swirl (10 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Green Laser (5 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Black Swirl (1 ex.)
#101 | Azzedine Ounahi | Black Laser (1 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Base
#102 | Jonathan Clauss | Swirl
#102 | Jonathan Clauss | Laser
#102 | Jonathan Clauss | Blue Laser (50 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Orange Laser (35 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Red Swirl (30 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Bronze Swirl (25 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Pink Swirl (20 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Purple Laser (15 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Teal Swirl (15 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Gold Swirl (10 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Green Laser (5 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Black Swirl (1 ex.)
#102 | Jonathan Clauss | Black Laser (1 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Base
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Swirl
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Laser
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Blue Laser (50 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Orange Laser (35 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Red Swirl (30 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Bronze Swirl (25 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Pink Swirl (20 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Purple Laser (15 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Teal Swirl (15 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gold Swirl (10 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Green Laser (5 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Black Swirl (1 ex.)
#103 | Pierre-Emerick Aubameyang | Black Laser (1 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Base
#104 | Chancel Mbemba | Swirl
#104 | Chancel Mbemba | Laser
#104 | Chancel Mbemba | Blue Laser (50 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Orange Laser (35 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Red Swirl (30 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Bronze Swirl (25 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Pink Swirl (20 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Purple Laser (15 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Teal Swirl (15 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Gold Swirl (10 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Green Laser (5 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Black Swirl (1 ex.)
#104 | Chancel Mbemba | Black Laser (1 ex.)
#105 | Renan Lodi | Base
#105 | Renan Lodi | Swirl
#105 | Renan Lodi | Laser
#105 | Renan Lodi | Blue Laser (50 ex.)
#105 | Renan Lodi | Orange Laser (35 ex.)
#105 | Renan Lodi | Red Swirl (30 ex.)
#105 | Renan Lodi | Bronze Swirl (25 ex.)
#105 | Renan Lodi | Pink Swirl (20 ex.)
#105 | Renan Lodi | Purple Laser (15 ex.)
#105 | Renan Lodi | Teal Swirl (15 ex.)
#105 | Renan Lodi | Gold Swirl (10 ex.)
#105 | Renan Lodi | Green Laser (5 ex.)
#105 | Renan Lodi | Black Swirl (1 ex.)
#105 | Renan Lodi | Black Laser (1 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Base
#106 | Iliman Ndiaye | Swirl
#106 | Iliman Ndiaye | Laser
#106 | Iliman Ndiaye | Blue Laser (50 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Orange Laser (35 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Red Swirl (30 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Bronze Swirl (25 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Pink Swirl (20 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Purple Laser (15 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Teal Swirl (15 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Gold Swirl (10 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Green Laser (5 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Black Swirl (1 ex.)
#106 | Iliman Ndiaye | Black Laser (1 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Base
#107 | Jordan Veretout | Swirl
#107 | Jordan Veretout | Laser
#107 | Jordan Veretout | Blue Laser (50 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Orange Laser (35 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Red Swirl (30 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Bronze Swirl (25 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Pink Swirl (20 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Purple Laser (15 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Teal Swirl (15 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Gold Swirl (10 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Green Laser (5 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Black Swirl (1 ex.)
#107 | Jordan Veretout | Black Laser (1 ex.)
#108 | Amine Harit | Base
#108 | Amine Harit | Swirl
#108 | Amine Harit | Laser
#108 | Amine Harit | Blue Laser (50 ex.)
#108 | Amine Harit | Orange Laser (35 ex.)
#108 | Amine Harit | Red Swirl (30 ex.)
#108 | Amine Harit | Bronze Swirl (25 ex.)
#108 | Amine Harit | Pink Swirl (20 ex.)
#108 | Amine Harit | Purple Laser (15 ex.)
#108 | Amine Harit | Teal Swirl (15 ex.)
#108 | Amine Harit | Gold Swirl (10 ex.)
#108 | Amine Harit | Green Laser (5 ex.)
#108 | Amine Harit | Black Swirl (1 ex.)
#108 | Amine Harit | Black Laser (1 ex.)
#010 | Ismaïla Sarr [Breakthrough] | Base
#010 | Ismaïla Sarr [Breakthrough] | Purple Laser (15 ex.)
#010 | Ismaïla Sarr [Breakthrough] | Gold Swirl (10 ex.)
#010 | Ismaïla Sarr [Breakthrough] | Black Swirl (1 ex.)
#010 | Ismaïla Sarr [Breakthrough] | Black Laser (1 ex.)
#011 | Vitinha [Hot Rookies] | Base
#011 | Vitinha [Hot Rookies] | Purple Laser (15 ex.)
#011 | Vitinha [Hot Rookies] | Gold Swirl (10 ex.)
#011 | Vitinha [Hot Rookies] | Black Swirl (1 ex.)
#011 | Vitinha [Hot Rookies] | Black Laser (1 ex.)
#012 | Iliman Ndiaye [Hot Rookies] | Base
#012 | Iliman Ndiaye [Hot Rookies] | Purple Laser (15 ex.)
#012 | Iliman Ndiaye [Hot Rookies] | Gold Swirl (10 ex.)
#012 | Iliman Ndiaye [Hot Rookies] | Black Swirl (1 ex.)
#012 | Iliman Ndiaye [Hot Rookies] | Black Laser (1 ex.)
#008 | Pau Lopez [Score Team] | Base
#008 | Pau Lopez [Score Team] | Purple Laser (15 ex.)
#008 | Pau Lopez [Score Team] | Gold Swirl (10 ex.)
#008 | Pau Lopez [Score Team] | Black Swirl (1 ex.)
#008 | Pau Lopez [Score Team] | Black Laser (1 ex.)
#017 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Team] | Base
#017 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Team] | Purple Laser (15 ex.)
#017 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Team] | Gold Swirl (10 ex.)
#017 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Team] | Black Swirl (1 ex.)
#017 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Team] | Black Laser (1 ex.)
#006 | Jordan Veretout [Pure Class] | Base
#006 | Jordan Veretout [Pure Class] | Purple Laser (15 ex.)
#006 | Jordan Veretout [Pure Class] | Gold Swirl (10 ex.)
#006 | Jordan Veretout [Pure Class] | Black Swirl (1 ex.)
#006 | Jordan Veretout [Pure Class] | Black Laser (1 ex.)
#013 | Jonathan Clauss [Pure Class] | Base
#013 | Jonathan Clauss [Pure Class] | Purple Laser (15 ex.)
#013 | Jonathan Clauss [Pure Class] | Gold Swirl (10 ex.)
#013 | Jonathan Clauss [Pure Class] | Black Swirl (1 ex.)
#013 | Jonathan Clauss [Pure Class] | Black Laser (1 ex.)
#007 | Vitinha [Next Up]
#019 | William Saliba [Intergalactic]
#020 | Eric Cantona [Intergalactic]
#S-1 | Dragan Stojkovic [Score Signature] | Base (199 ex.)
#S-1 | Dragan Stojkovic [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-1 | Dragan Stojkovic [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-2 | Fabrizio Ravanelli [Score Signature] | Base (199 ex.)
#S-2 | Fabrizio Ravanelli [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-2 | Fabrizio Ravanelli [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-5 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Signature] | Base (49 ex.)
#S-5 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-5 | Pierre-Emerick Aubameyang [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-13 | Chris Waddle [Score Signature] | Base (99 ex.)
#S-13 | Chris Waddle [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-13 | Chris Waddle [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-18 | Eric Cantona [Score Signature] | Base (25 ex.)
#S-18 | Eric Cantona [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-18 | Eric Cantona [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-19 | Alexis Sanchez [Score Signature] | Base (49 ex.)
#S-19 | Alexis Sanchez [Score Signature] | Gold (?? ex.)
#S-19 | Alexis Sanchez [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-20 | Enzo Francescoli [Score Signature] | Base (199 ex.)
#S-20 | Enzo Francescoli [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-20 | Enzo Francescoli [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-33 | Sead Kolasinac [Score Signature] | Base (199 ex.)
#S-33 | Sead Kolasinac [Score Signature] | Gold (10 ex.)
#S-33 | Sead Kolasinac [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-37 | Mathieu Flamini [Score Signature] | Base (3 ex.)
#S-37 | Mathieu Flamini [Score Signature] | Gold (2 ex.)
#S-37 | Mathieu Flamini [Score Signature] | Black (1 ex.)
#S-38 | Lorik Cana [Score Signature] | Base (?? ex.)
#S-38 | Lorik Cana [Score Signature] | Gold (2 ex.)
#S-38 | Lorik Cana [Score Signature] | Black (1 ex.)
#P1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Promo (20 ex.)
> Carte promo éditée à l'occasion de l'avant première le 10 mars 2024 chez Magic Collectors.
#P2 | Eric Cantona | Promo (20 ex.)
> Carte promo éditée à l'occasion de l'avant première le 10 mars 2024 chez Magic Collectors.
#P3 | Valentin Rongier | Promo (20 ex.)
> Carte promo éditée à l'occasion de l'avant première le 10 mars 2024 chez Magic Collectors.
Checklist :
- 095 | Pau Lopez
- 096 | Vitinha
- 097 | Ismaïla Sarr
- 098 | François Mughe
- 099 | Geoffrey Kondogbia
- 100 | Valentin Rongier
- 101 | Azzedine Ounahi
- 102 | Jonathan Clauss
- 103 | Pierre-Emerick Aubameyang
- 104 | Chancel Mbemba
- 105 | Renan Lodi
- 106 | Iliman Ndiaye
- 107 | Jordan Veretout
- 108 | Amine Harit
- BT-10 | Ismaïla Sarr (Breakthrough)
- HR-11 | Vitinha (Hot Rookies)
- HR-12 | Iliman Ndiaye (Hot Rookies)
- ST-8 | Pau Lopez (Score Team)
- ST17 | Pierre-Emerick Aubameyang (Score Team)
- PC-6 | Jordan Veretout (Pure Class)
- PC-13 | Jonathan Clauss (Pure Class)
- NU-7 | Vitinha (Next Up)
- I-19 | William Saliba (Intergalactic)
- I-20 | Eric Cantona (Intergalactic)
- SS1 | Dragan Stoijkovic (Score Signature)
- SS2 | Fabrizio Ravanelli (Score Signature)
- SS5 | Pierre-Emerick Aubameyang (Score Signature)
- SS13 | Chris Waddle (Score Signature)
- SS18 | Eric Cantona (Score Signature)
- SS19 | Alexis Sanchez (Score Signature)
- SS20 | Enzo Francescoli (Score Signature)
- SS33 | Sead Kolasinac (Score Signature)
- SS37 | Mathieu Flamini (Score Signature)
- SS38 | Lorik Cana (Score Signature)
Parallels :
.