.
Éditeur : Panini
Date de sortie : 20 Septembre 2023
Saison : 2023-2024
Pays : France
La collection comprends 441 cartes dont de nombreuses spéciales : Écusson, Impact, Muraille, Fusion, Diamant, Maestro, Prodige, Armada, Crack, Megacrack, Champions, Ballon d'Or et Invincible.
Les joueurs marseillais sont représentés dans toutes les catégories à l'exception de Ballon d'Or, Diamant et Prodige.
Les joueurs marseillais sont représentés dans toutes les catégories à l'exception de Ballon d'Or, Diamant et Prodige.
Pour la première fois depuis 2010, il n'y a pas de cartes Édition Limitée.
C'est Valentin Rongier qui figure sur la carte chorale Invincible.
C'est Valentin Rongier qui figure sur la carte chorale Invincible.
Comme toujours, en raison des délais de production, la checklist est un peu anarchique avec des joueurs qui ont quitté le club (Payet, Guendouzi, Under, ...) et de grands absents (Aubameyang, Correa, Lodi, ...). Sans oublier certaines cartes lunaires comme Konrad De La Fuente.
A priori, Panini n'a pas prévu de sortir des packs Premium ou des Kits Mercato.
C'est également la première édition a ne plus proposer de jeu en ligne et donc de code d'activation au dos des cartes.
#007 | Valentin Rongier | Megacrack
#136 | Ecusson
#137 | Pau Lopez
#138 | Ruben Blanco
#139 | Leonard Balerdi
#140 | Jonathan Clauss
#141 | Samuel Gigot
#142 | Chancel Mbemba
#143 | Mattéo Guendouzi
#144 | Amine Harit
#145 | Geoffrey Kondogbia
#146 | Ruslan Malinovskyi
#147 | Azzedine Ounahi
#148 | Dimitri Payet
#149 | Valentin Rongier
#150 | Jordan Veretout
#151 | Konrad De La Fuente
#152 | Cengiz Ünder
#153 | Vitinha
#348 | Samuel Gigot | Impact
#349 | Cengiz Ünder | Impact
#372 | Pau Lopez | Muraille
#375 | Samuel Gigot / Leonardo Balerdi | Fusion
#404 | Chancel Mbemba | Maestro
#405 | Dimitri Payet | Maestro
#420 | Dimitri Payet / Cengiz Ünder / Vitinha | Armada
#432 | Jonathan Clauss | Crack
#433 | Jordan Veretout | Crack
Checklist :
- 001 | Invincible (Valentin Rongier)
- 007 | Valentin Rongier (Megacrack)
- 136 | Ecusson
- 137 | Pau Lopez
- 138 | Ruben Blanco
- 139 | Leonard Balerdi
- 140 | Jonathan Clauss
- 141 | Samuel Gigot
- 142 | Chancel Mbemba
- 143 | Mattéo Guendouzi
- 144 | Amine Harit
- 145 | Geoffrey Kondogbia
- 146 | Ruslan Malinovskyi
- 147 | Azzedine Ounahi
- 148 | Dimitri Payet
- 149 | Valentin Rongier
- 150 | Jordan Veretout
- 151 | Konrad De La Fuente
- 152 | Cengiz Ünder
- 153 | Vitinha
- 348 | Samuel Gigot (Impact)
- 349 | Cengiz Ünder (Impact)
- 372 | Pau Lopez (Muraille)
- 375 | Samuel Gigot / Leonardo Balerdi (Fusion)
- 404 | Chancel Mbemba (Maestro)
- 405 | Dimitri Payet (Maestro)
- 420 | Dimitri Payet / Cengiz Ünder / Vitinha (Armada)
- 432 | Jonathan Clauss (Crack)
- 433 | Jordan Veretout (Crack)
.