.
Éditeur : Futera
Date de sortie : 9 Septembre 2023
Saison : 2022-2023
Pays : Monde
Après une première édition de 515 cartes lancée dans la plus grande discrétion en Mars 2023 uniquement en Chine, Futera récidive avec sa collection Olympique de Marseille Premium Football Cards pour la saison 2022-2023.
Cette fois, pas de marché chinois, Futera revient à son schéma de vente classique sur son site internet. La collection a été mise en vente le 9 Septembre 2023 à 12h heure anglaise (13h en France). Les cartes étaient vendues par paquets de 2 cartes à 59 $.
Sachant qu'il n'existe "que" 969 packs.
La collection comprends 77 cartes avec 194 parallels, soit un total de 271 cartes.
Le modèle économique est totalement déconnecté de la réalité puisque pour avoir les 77 cartes il faudrait dépenser au minimum 2.301 $ et cela dans l'hypothèse où on n'aurait aucun double ou parallèles... Quand on sais que les cartes de la saison précédente se vendent pour quelques centimes sur le marché chinois et qu'il est impossible que Futera vende ses 969 paquets, on a du mal à comprendre le concept de cette collection.
Il faudrait que Futera recommence à faire des cartes "normales" comme par le passé afin de les vendre moins chères quand il s'agit de si grosse collection. Car même si les cartes font 2mm d'épaisseur et sont toutes (légèrement) foil, rien ne justifie un tel prix.
La collection est composée de 19 base cards intitulées "Squad" et de plusieurs inserts : Mythicals (Gold Framed), Vintage, Moments Auto, Triumph Auto et Conquerors Auto. Tous les autographes étant on card.
Le tout est évidemment décliné en d'innombrables variantes : Gold, Silver, Dark Blue, Light Blue et Diamond.
#OM01 | Pau Lopez | Gold (30 ex.)
#OM01 | Pau Lopez | Silver (15 ex.)
#OM01 | Pau Lopez | Dark Blue (10 ex.)
#OM01 | Pau Lopez | Light Blue (5 ex.)
#OM01 | Pau Lopez | Diamond (1 ex.)
#OM02 | Ruben Blanco | Gold (30 ex.)
#OM02 | Ruben Blanco | Silver (15 ex.)
#OM02 | Ruben Blanco | Dark Blue (10 ex.)
#OM02 | Ruben Blanco | Light Blue (5 ex.)
#OM02 | Ruben Blanco | Diamond (1 ex.)
#OM03 | Leonardo Balerdi | Gold (30 ex.)
#OM03 | Leonardo Balerdi | Silver (15 ex.)
#OM03 | Leonardo Balerdi | Dark Blue (10 ex.)
#OM03 | Leonardo Balerdi | Light Blue (5 ex.)
#OM03 | Leonardo Balerdi | Diamond (1 ex.)
#OM04 | Sead Kolasinac | Gold (30 ex.)
#OM04 | Sead Kolasinac | Silver (15 ex.)
#OM04 | Sead Kolasinac | Dark Blue (10 ex.)
#OM04 | Sead Kolasinac | Light Blue (5 ex.)
#OM04 | Sead Kolasinac | Diamond (1 ex.)
#OM05 | Issa Kaboré | Gold (30 ex.)
#OM05 | Issa Kaboré | Silver (15 ex.)
#OM05 | Issa Kaboré | Dark Blue (10 ex.)
#OM05 | Issa Kaboré | Light Blue (5 ex.)
#OM05 | Issa Kaboré | Diamond (1 ex.)
#OM06 | Nuno Tavares | Gold (30 ex.)
#OM06 | Nuno Tavares | Silver (15 ex.)
#OM06 | Nuno Tavares | Dark Blue (10 ex.)
#OM06 | Nuno Tavares | Light Blue (5 ex.)
#OM06 | Nuno Tavares | Diamond (1 ex.)
#OM07 | Chancel Mbemba | Gold (30 ex.)
#OM07 | Chancel Mbemba | Silver (15 ex.)
#OM07 | Chancel Mbemba | Dark Blue (10 ex.)
#OM07 | Chancel Mbemba | Light Blue (5 ex.)
#OM07 | Chancel Mbemba | Diamond (1 ex.)
#OM08 | Jonathan Clauss | Gold (30 ex.)
#OM08 | Jonathan Clauss | Silver (15 ex.)
#OM08 | Jonathan Clauss | Dark Blue (10 ex.)
#OM08 | Jonathan Clauss | Light Blue (5 ex.)
#OM08 | Jonathan Clauss | Diamond (1 ex.)
#OM09 | Eric Bailly | Gold (30 ex.)
#OM09 | Eric Bailly | Silver (15 ex.)
#OM09 | Eric Bailly | Dark Blue (10 ex.)
#OM09 | Eric Bailly | Light Blue (5 ex.)
#OM09 | Eric Bailly | Diamond (1 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Gold (30 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Silver (15 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Dark Blue (10 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Light Blue (5 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Diamond (1 ex.)
#OM11 | Jordan Veretout | Gold (30 ex.)
#OM11 | Jordan Veretout | Silver (15 ex.)
#OM11 | Jordan Veretout | Dark Blue (10 ex.)
#OM11 | Jordan Veretout | Light Blue (5 ex.)
#OM11 | Jordan Veretout | Diamond (1 ex.)
#OM12 | Dimitri Payet | Gold (30 ex.)
#OM12 | Dimitri Payet | Silver (15 ex.)
#OM12 | Dimitri Payet | Dark Blue (10 ex.)
#OM12 | Dimitri Payet | Light Blue (5 ex.)
#OM12 | Dimitri Payet | Diamond (1 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Gold (30 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Silver (15 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Dark Blue (10 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Light Blue (5 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Diamond (1 ex.)
#OM14 | Amine Harit | Gold (30 ex.)
#OM14 | Amine Harit | Silver (15 ex.)
#OM14 | Amine Harit | Dark Blue (10 ex.)
#OM14 | Amine Harit | Light Blue (5 ex.)
#OM14 | Amine Harit | Diamond (1 ex.)
#OM15 | Ruslan Malinovskyi | Gold (30 ex.)
#OM15 | Ruslan Malinovskyi | Silver (15 ex.)
#OM15 | Ruslan Malinovskyi | Dark Blue (10 ex.)
#OM15 | Ruslan Malinovskyi | Light Blue (5 ex.)
#OM15 | Ruslan Malinovskyi | Diamond (1 ex.)
#OM16 | Azzedine Ounahi | Gold (30 ex.)
#OM16 | Azzedine Ounahi | Silver (15 ex.)
#OM16 | Azzedine Ounahi | Dark Blue (10 ex.)
#OM16 | Azzedine Ounahi | Light Blue (5 ex.)
#OM16 | Azzedine Ounahi | Diamond (1 ex.)
#OM17 | Cengiz Ünder | Gold (30 ex.)
#OM17 | Cengiz Ünder | Silver (15 ex.)
#OM17 | Cengiz Ünder | Dark Blue (10 ex.)
#OM17 | Cengiz Ünder | Light Blue (5 ex.)
#OM17 | Cengiz Ünder | Diamond (1 ex.)
#OM18 | Alexis Sanchez | Gold (30 ex.)
#OM18 | Alexis Sanchez | Silver (15 ex.)
#OM18 | Alexis Sanchez | Dark Blue (10 ex.)
#OM18 | Alexis Sanchez | Light Blue (5 ex.)
#OM18 | Alexis Sanchez | Diamond (1 ex.)
#OM19 | Vitor Oliveira "Vitinha" | Gold (30 ex.)
#OM19 | Vitor Oliveira "Vitinha" | Silver (15 ex.)
#OM19 | Vitor Oliveira "Vitinha" | Dark Blue (10 ex.)
#OM19 | Vitor Oliveira "Vitinha" | Light Blue (5 ex.)
#OM19 | Vitor Oliveira "Vitinha" | Diamond (1 ex.)
#MT01 | Pau Lopez [Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT01 | Pau Lopez [Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT02 | Ruben Blanco[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT02 | Ruben Blanco[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT03 | Leonardo Balerdi[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT03 | Leonardo Balerdi[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT04 | Sead Kolasinac[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT04 | Sead Kolasinac[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT05 | Nuno Tavares[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT05 | Nuno Tavares[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT06 | Chancel Mbemba[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT06 | Chancel Mbemba[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT07 | Jonathan Clauss[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT07 | Jonathan Clauss[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT08 | Eric Bailly[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT08 | Eric Bailly[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT09 | Mattéo Guendouzi[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT09 | Mattéo Guendouzi[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT10 | Jordan Veretout[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT10 | Jordan Veretout[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT11 | Dimitri Payet[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT11 | Dimitri Payet[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT12 | Valentin Rongier[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT12 | Valentin Rongier[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT13 | Amine Harit[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT13 | Amine Harit[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT14 | Ruslan Malinovskyi[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT14 | Ruslan Malinovskyi[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT15 | Azzedine Ounahi[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT15 | Azzedine Ounahi[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT16 | Cengiz Ünder[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT16 | Cengiz Ünder[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT17 | Alexis Sanchez[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT17 | Alexis Sanchez[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MT18 | Vitor Oliveira "Vitinha"[Vintage] | Gold (9 ex.)
#MT18 | Vitor Oliveira "Vitinha"[Vintage] | Diamond (1 ex.)
#MGD01 | Pau Lopez[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD01 | Pau Lopez[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD02 | Sead Kolasinac[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD02 | Sead Kolasinac[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD03 | Nuno Tavares[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD03 | Nuno Tavares[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD04 | Mattéo Guendouzi[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD04 | Mattéo Guendouzi[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD05 | Dimitri Payet[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD05 | Dimitri Payet[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD06 | Ruslan Malinovskyi[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD06 | Ruslan Malinovskyi[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD07 | Azzedine Ounahi[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD07 | Azzedine Ounahi[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD08 | Cengiz Ünder[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD08 | Cengiz Ünder[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD09 | Alexis Sanchez[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD09 | Alexis Sanchez[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#MGD10 | Vitor Oliveira "Vitinha"[Mythicals] | Gold (9 ex.)
#MGD10 | Vitor Oliveira "Vitinha"[Mythicals] | Diamond (1 ex.)
#AMM01 | Samuel Gigot[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM01 | Samuel Gigot[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM01 | Samuel Gigot[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM01 | Samuel Gigot[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM02 | Eric Bailly[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM02 | Eric Bailly[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM02 | Eric Bailly [Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM02 | Eric Bailly [Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM03 | Mattéo Guendouzi [Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM03 | Mattéo Guendouzi [Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM03 | Mattéo Guendouzi[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM03 | Mattéo Guendouzi[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM04 | Leonardo Balerdi[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM04 | Leonardo Balerdi[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM04 | Leonardo Balerdi[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM04 | Leonardo Balerdi[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM05 | Dimitri Payet[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM05 | Dimitri Payet[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM05 | Dimitri Payet[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM05 | Dimitri Payet[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM06 | Cengiz Ünder[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM06 | Cengiz Ünder[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM06 | Cengiz Ünder[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM06 | Cengiz Ünder[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM07 | Pau Lopez[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM07 | Pau Lopez[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM07 | Pau Lopez[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM07 | Pau Lopez[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM08 | Sead Kolasinac[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM08 | Sead Kolasinac[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM08 | Sead Kolasinac[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM08 | Sead Kolasinac[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM09 | Nuno Tavares[Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM09 | Nuno Tavares[Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM09 | Nuno Tavares[Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM09 | Nuno Tavares[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMM10 | Alexis Sanchez [Moments Auto] | Gold (8 ex.)
#AMM10 | Alexis Sanchez [Moments Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMM10 | Alexis Sanchez [Moments Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMM10 | Alexis Sanchez[Moments Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT01 | Samuel Gigot[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT01 | Samuel Gigot[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT01 | Samuel Gigot[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT01 | Samuel Gigot[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT02 | Eric Bailly[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT02 | Eric Bailly[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT02 | Eric Bailly[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT02 | Eric Bailly[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT03 | Mattéo Guendouzi[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT03 | Mattéo Guendouzi[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT03 | Mattéo Guendouzi[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT03 | Mattéo Guendouzi[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT04 | Leonardo Balerdi[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT04 | Leonardo Balerdi[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT04 | Leonardo Balerdi[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT04 | Leonardo Balerdi[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT05 | Dimitri Payet[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT05 | Dimitri Payet[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT05 | Dimitri Payet[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT05 | Dimitri Payet[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT06 | Cengiz Ünder[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT06 | Cengiz Ünder[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT06 | Cengiz Ünder[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT06 | Cengiz Ünder[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT07 | Pau Lopez[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT07 | Pau Lopez[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT07 | Pau Lopez[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT07 | Pau Lopez[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT08 | Sead Kolasinac[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT08 | Sead Kolasinac[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT08 | Sead Kolasinac[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT08 | Sead Kolasinac[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT09 | Nuno Tavares[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT09 | Nuno Tavares[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT09 | Nuno Tavares[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT09 | Nuno Tavares[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMT10 | Alexis Sanchez[Triumph Auto] | Gold (8 ex.)
#AMT10 | Alexis Sanchez[Triumph Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMT10 | Alexis Sanchez[Triumph Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMT10 | Alexis Sanchez[Triumph Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC01 | Samuel Gigot[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC01 | Samuel Gigot[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC01 | Samuel Gigot[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC01 | Samuel Gigot[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC02 | Eric Bailly[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC02 | Eric Bailly[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC02 | Eric Bailly[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC02 | Eric Bailly[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC03 | Mattéo Guendouzi[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC03 | Mattéo Guendouzi[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC03 | Mattéo Guendouzi[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC03 | Mattéo Guendouzi[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC04 | Leonardo Balerdi[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC04 | Leonardo Balerdi[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC04 | Leonardo Balerdi[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC04 | Leonardo Balerdi[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC05 | Dimitri Payet[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC05 | Dimitri Payet[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC05 | Dimitri Payet[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC05 | Dimitri Payet[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC06 | Cengiz Ünder[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC06 | Cengiz Ünder[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC06 | Cengiz Ünder[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC06 | Cengiz Ünder[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC07 | Pau Lopez[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC07 | Pau Lopez[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC07 | Pau Lopez[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC07 | Pau Lopez[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC08 | Sead Kolasinac[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC08 | Sead Kolasinac[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC08 | Sead Kolasinac[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC08 | Sead Kolasinac[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC09 | Nuno Tavares[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC09 | Nuno Tavares[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC09 | Nuno Tavares[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC09 | Nuno Tavares[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
#AMC10 | Alexis Sanchez[Conquerors Auto] | Gold (8 ex.)
#AMC10 | Alexis Sanchez[Conquerors Auto] | Dark Blue (5 ex.)
#AMC10 | Alexis Sanchez[Conquerors Auto] | Light Blue (3 ex.)
#AMC10 | Alexis Sanchez[Conquerors Auto] | Diamond (1 ex.)
Checklist :
.