.
Éditeur : Futera
Date de sortie : Mars 2023
Saison : 2021-2022
Pays : Chine
En Mars 2023, Futera a lancé dans la plus grande discrétion une collection Premium Football Cards pour la saison 2021-2022 exclusive au marché chinois.
Elle concerne six de ses clubs sous licence : Liverpool, Manchester City, Arsenal, Wolverhampton, Borussia Mönchengladbach et l'Olympique de Marseille.
Chaque club a droit à ses propres boites de telle sorte que les cartes des clubs ne sont pas mélangées. Une boite contient trois petites boites de chacune 4 cartes, soit 12 cartes au total.
Concernant la collection de l'OM, outre 22 base cards, on trouve les inserts suivants : Future Stars, Tribute, Heroes, Heroes Duo (Memorabilia), Legacy, Conquerors (Memorabilia), Superstars (Memorabilia), Timeless Autograph (Auto), Mythicals (Gold Framed) et Phenoms (Gold Framed).
Côté parallels c'est légèrement compliqué puisque toutes les catégories n'ont pas les mêmes parallels et la même limitation. Le tableau récapitulatif en bas de page vous aideras à y voir clair.
La checklist est désormais complète avec pas moins de 512 cartes de l'OM dans cette collection...
#OM01 | Steve Mandanda | Gold (56 ex.)
#OM01 | Steve Mandanda | Silver (20 ex.)
#OM01 | Steve Mandanda | Navy (10 ex.)
#OM01 | Steve Mandanda | Emerald (5 ex.)
#OM01 | Steve Mandanda | Rainbow (1 ex.)
#OM02 | Pau Lopez | Gold (56 ex.)
#OM02 | Pau Lopez | Silver (20 ex.)
#OM02 | Pau Lopez | Navy (10 ex.)
#OM02 | Pau Lopez | Emerald (5 ex.)
#OM02 | Pau Lopez | Rainbow (1 ex.)
#OM03 | William Saliba | Gold (56 ex.)
#OM03 | William Saliba | Silver (20 ex.)
#OM03 | William Saliba | Navy (10 ex.)
#OM03 | William Saliba | Emerald (5 ex.)
#OM03 | William Saliba | Rainbow (1 ex.)
#OM04 | Leonardo Balerdi | Gold (56 ex.)
#OM04 | Leonardo Balerdi | Silver (20 ex.)
#OM04 | Leonardo Balerdi | Navy (10 ex.)
#OM04 | Leonardo Balerdi | Emerald (5 ex.)
#OM04 | Leonardo Balerdi | Rainbow (1 ex.)
#OM05 | Duje Caleta-Car | Gold (56 ex.)
#OM05 | Duje Caleta-Car | Silver (20 ex.)
#OM05 | Duje Caleta-Car | Navy (10 ex.)
#OM05 | Duje Caleta-Car | Emerald (5 ex.)
#OM05 | Duje Caleta-Car | Rainbow (1 ex.)
#OM06 | Pol Lirola | Gold (56 ex.)
#OM06 | Pol Lirola | Silver (20 ex.)
#OM06 | Pol Lirola | Navy (10 ex.)
#OM06 | Pol Lirola | Emerald (5 ex.)
#OM06 | Pol Lirola | Rainbow (1 ex.)
#OM07 | Luan Peres | Gold (56 ex.)
#OM07 | Luan Peres | Silver (20 ex.)
#OM07 | Luan Peres | Navy (10 ex.)
#OM07 | Luan Peres | Emerald (5 ex.)
#OM07 | Luan Peres | Rainbow (1 ex.)
#OM08 | Sead Kolasinac | Gold (56 ex.)
#OM08 | Sead Kolasinac | Silver (20 ex.)
#OM08 | Sead Kolasinac | Navy (10 ex.)
#OM08 | Sead Kolasinac | Emerald (5 ex.)
#OM08 | Sead Kolasinac | Rainbow (1 ex.)
#OM09 | Boubacar Kamara | Gold (56 ex.)
#OM09 | Boubacar Kamara | Silver (20 ex.)
#OM09 | Boubacar Kamara | Navy (10 ex.)
#OM09 | Boubacar Kamara | Emerald (5 ex.)
#OM09 | Boubacar Kamara | Rainbow (1 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Gold (56 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Silver (20 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Navy (10 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Emerald (5 ex.)
#OM10 | Mattéo Guendouzi | Rainbow (1 ex.)
#OM11 | Amine Harit | Gold (56 ex.)
#OM11 | Amine Harit | Silver (20 ex.)
#OM11 | Amine Harit | Navy (10 ex.)
#OM11 | Amine Harit | Emerald (5 ex.)
#OM11 | Amine Harit | Rainbow (1 ex.)
#OM12 | Gerson | Gold (56 ex.)
#OM12 | Gerson | Silver (20 ex.)
#OM12 | Gerson | Navy (10 ex.)
#OM12 | Gerson | Emerald (5 ex.)
#OM12 | Gerson | Rainbow (1 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Gold (56 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Silver (20 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Navy (10 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Emerald (5 ex.)
#OM13 | Valentin Rongier | Rainbow (1 ex.)
#OM14 | Dimitri Payet | Gold (56 ex.)
#OM14 | Dimitri Payet | Silver (20 ex.)
#OM14 | Dimitri Payet | Navy (10 ex.)
#OM14 | Dimitri Payet | Emerald (5 ex.)
#OM14 | Dimitri Payet | Rainbow (1 ex.)
#OM15 | Pape Gueye | Gold (56 ex.)
#OM15 | Pape Gueye | Silver (20 ex.)
#OM15 | Pape Gueye | Navy (10 ex.)
#OM15 | Pape Gueye | Emerald (5 ex.)
#OM15 | Pape Gueye | Rainbow (1 ex.)
#OM16 | Arkadiusz Milik | Gold (56 ex.)
#OM16 | Arkadiusz Milik | Silver (20 ex.)
#OM16 | Arkadiusz Milik | Navy (10 ex.)
#OM16 | Arkadiusz Milik | Emerald (5 ex.)
#OM16 | Arkadiusz Milik | Rainbow (1 ex.)
#OM17 | Bamba Dieng | Gold (56 ex.)
#OM17 | Bamba Dieng | Silver (20 ex.)
#OM17 | Bamba Dieng | Navy (10 ex.)
#OM17 | Bamba Dieng | Emerald (5 ex.)
#OM17 | Bamba Dieng | Rainbow (1 ex.)
#OM18 | Cengiz Ünder | Gold (56 ex.)
#OM18 | Cengiz Ünder | Silver (20 ex.)
#OM18 | Cengiz Ünder | Navy (10 ex.)
#OM18 | Cengiz Ünder | Emerald (5 ex.)
#OM18 | Cengiz Ünder | Rainbow (1 ex.)
#OM19 | Konrad De La Fuente | Gold (56 ex.)
#OM19 | Konrad De La Fuente | Silver (20 ex.)
#OM19 | Konrad De La Fuente | Navy (10 ex.)
#OM19 | Konrad De La Fuente | Emerald (5 ex.)
#OM19 | Konrad De La Fuente | Rainbow (1 ex.)
#OM20 | Luis Henrique | Gold (56 ex.)
#OM20 | Luis Henrique | Silver (20 ex.)
#OM20 | Luis Henrique | Navy (10 ex.)
#OM20 | Luis Henrique | Emerald (5 ex.)
#OM20 | Luis Henrique | Rainbow (1 ex.)
#OM21 | Cédric Bakambu | Gold (56 ex.)
#OM21 | Cédric Bakambu | Silver (20 ex.)
#OM21 | Cédric Bakambu | Navy (10 ex.)
#OM21 | Cédric Bakambu | Emerald (5 ex.)
#OM21 | Cédric Bakambu | Rainbow (1 ex.)
#OM22 | Jorge Sampaoli | Gold (56 ex.)
#OM22 | Jorge Sampaoli | Silver (20 ex.)
#OM22 | Jorge Sampaoli | Navy (10 ex.)
#OM22 | Jorge Sampaoli | Emerald (5 ex.)
#OM22 | Jorge Sampaoli | Rainbow (1 ex.)
#OMF01 | Salim Ben Seghir [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF01 | Salim Ben Seghir [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF01 | Salim Ben Seghir [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF01 | Salim Ben Seghir [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF01 | Salim Ben Seghir [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF02 | Bamba Dieng [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF02 | Bamba Dieng [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF02 | Bamba Dieng [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF02 | Bamba Dieng [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF02 | Bamba Dieng [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF03 | Konrad De La Fuente [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF03 | Konrad De La Fuente [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF03 | Konrad De La Fuente [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF03 | Konrad De La Fuente [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF03 | Konrad De La Fuente [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF04 | Luis Henrique [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF04 | Luis Henrique [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF04 | Luis Henrique [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF04 | Luis Henrique [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF04 | Luis Henrique [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF05 | Bilal Nadir [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF05 | Bilal Nadir [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF05 | Bilal Nadir [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF05 | Bilal Nadir [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF05 | Bilal Nadir [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF06 | Simon Ngapandouetnbu [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF06 | Simon Ngapandouetnbu [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF06 | Simon Ngapandouetnbu [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF06 | Simon Ngapandouetnbu [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF06 | Simon Ngapandouetnbu [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF07 | Paolo Sciortino [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF07 | Paolo Sciortino [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF07 | Paolo Sciortino [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF07 | Paolo Sciortino [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF07 | Paolo Sciortino [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMF08 | Oussama Targhalline [Future Stars] | Gold (35 ex.)
#OMF08 | Oussama Targhalline [Future Stars] | Silver (15 ex.)
#OMF08 | Oussama Targhalline [Future Stars] | Navy (7 ex.)
#OMF08 | Oussama Targhalline [Future Stars] | Emerald (3 ex.)
#OMF08 | Oussama Targhalline [Future Stars] | Rainbow (1 ex.)
#OMT01 | Leonardo Balerdi [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT01 | Leonardo Balerdi [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT01 | Leonardo Balerdi [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT01 | Leonardo Balerdi [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT01 | Leonardo Balerdi [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT02 | Konrad De La Fuente [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT02 | Konrad De La Fuente [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT02 | Konrad De La Fuente [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT02 | Konrad De La Fuente [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT02 | Konrad De La Fuente [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT03 | Gerson [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT03 | Gerson [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT03 | Gerson [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT03 | Gerson [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT03 | Gerson [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT04 | Mattéo Guendouzi [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT04 | Mattéo Guendouzi [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT04 | Mattéo Guendouzi [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT04 | Mattéo Guendouzi [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT04 | Mattéo Guendouzi [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT05 | Boubacar Kamara [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT05 | Boubacar Kamara [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT05 | Boubacar Kamara [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT05 | Boubacar Kamara [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT05 | Boubacar Kamara [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT06 | Arkadiusz Milik [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT06 | Arkadiusz Milik [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT06 | Arkadiusz Milik [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT06 | Arkadiusz Milik [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT06 | Arkadiusz Milik [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT07 | Steve Mandanda [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT07 | Steve Mandanda [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT07 | Steve Mandanda [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT07 | Steve Mandanda [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT07 | Steve Mandanda [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMT08 | Dimitri Payet [Tribute] | Gold (35 ex.)
#OMT08 | Dimitri Payet [Tribute] | Silver (15 ex.)
#OMT08 | Dimitri Payet [Tribute] | Navy (7 ex.)
#OMT08 | Dimitri Payet [Tribute] | Emerald (3 ex.)
#OMT08 | Dimitri Payet [Tribute] | Rainbow (1 ex.)
#OMH01 | Cédric Bakambu [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH01 | Cédric Bakambu [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH01 | Cédric Bakambu [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH01 | Cédric Bakambu [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH01 | Cédric Bakambu [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH02 | Konrad De La Fuente [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH02 | Konrad De La Fuente [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH02 | Konrad De La Fuente [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH02 | Konrad De La Fuente [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH02 | Konrad De La Fuente [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH03 | Mattéo Guendouzi [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH03 | Mattéo Guendouzi [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH03 | Mattéo Guendouzi [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH03 | Mattéo Guendouzi [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH03 | Mattéo Guendouzi [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH04 | Gerson [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH04 | Gerson [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH04 | Gerson [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH04 | Gerson [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH04 | Gerson [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH05 | Boubacar Kamara [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH05 | Boubacar Kamara [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH05 | Boubacar Kamara [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH05 | Boubacar Kamara [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH05 | Boubacar Kamara [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH06 | Pol Lirola [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH06 | Pol Lirola [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH06 | Pol Lirola [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH06 | Pol Lirola [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH06 | Pol Lirola [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH07 | Arkadiusz Milik [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH07 | Arkadiusz Milik [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH07 | Arkadiusz Milik [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH07 | Arkadiusz Milik [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH07 | Arkadiusz Milik [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH08 | Steve Mandanda [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH08 | Steve Mandanda [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH08 | Steve Mandanda [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH08 | Steve Mandanda [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH08 | Steve Mandanda [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH09 | Dimitri Payet [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH09 | Dimitri Payet [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH09 | Dimitri Payet [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH09 | Dimitri Payet [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH09 | Dimitri Payet [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMH10 | Cengiz Ünder [Heroes] | Gold (20 ex.)
#OMH10 | Cengiz Ünder [Heroes] | Silver (8 ex.)
#OMH10 | Cengiz Ünder [Heroes] | Navy (5 ex.)
#OMH10 | Cengiz Ünder [Heroes] | Light Blue (2 ex.)
#OMH10 | Cengiz Ünder [Heroes] | Rainbow (1 ex.)
#OMHD01 | Dimitri Payet / Konrad De La Fuente [Heroes Duo] | Gold (15 ex.)
#OMHD01 | Dimitri Payet / Konrad De La Fuente [Heroes Duo] | Silver (5 ex.)
#OMHD01 | Dimitri Payet / Konrad De La Fuente [Heroes Duo] | Navy (3 ex.)
#OMHD01 | Dimitri Payet / Konrad De La Fuente [Heroes Duo] | Light Blue (2 ex.)
#OMHD01 | Dimitri Payet / Konrad De La Fuente [Heroes Duo] | Rainbow (1 ex.)
#OMHD02 | Mattéo Guendouzi / William Saliba [Heroes Duo] | Gold (15 ex.)
#OMHD02 | Mattéo Guendouzi / William Saliba [Heroes Duo] | Silver (5 ex.)
#OMHD02 | Mattéo Guendouzi / William Saliba [Heroes Duo] | Navy (3 ex.)
#OMHD02 | Mattéo Guendouzi / William Saliba [Heroes Duo] | Light Blue (2 ex.)
#OMHD02 | Mattéo Guendouzi / William Saliba [Heroes Duo] | Rainbow (1 ex.)
#OMHD03 | Gerson / Luis Henrique [Heroes Duo] | Gold (15 ex.)
#OMHD03 | Gerson / Luis Henrique [Heroes Duo] | Silver (5 ex.)
#OMHD03 | Gerson / Luis Henrique [Heroes Duo] | Navy (3 ex.)
#OMHD03 | Gerson / Luis Henrique [Heroes Duo] | Light Blue (2 ex.)
#OMHD03 | Gerson / Luis Henrique [Heroes Duo] | Rainbow (1 ex.)
#OML01 | Duje Caleta-Car [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML01 | Duje Caleta-Car [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML01 | Duje Caleta-Car [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML01 | Duje Caleta-Car [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML01 | Duje Caleta-Car [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML02 | Konrad De La Fuente [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML02 | Konrad De La Fuente [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML02 | Konrad De La Fuente [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML02 | Konrad De La Fuente [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML02 | Konrad De La Fuente [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML03 | Mattéo Guendouzi [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML03 | Mattéo Guendouzi [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML03 | Mattéo Guendouzi [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML03 | Mattéo Guendouzi [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML03 | Mattéo Guendouzi [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML04 | Gerson [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML04 | Gerson [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML04 | Gerson [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML04 | Gerson [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML04 | Gerson [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML05 | Pape Gueye [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML05 | Pape Gueye [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML05 | Pape Gueye [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML05 | Pape Gueye [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML05 | Pape Gueye [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML06 | Luis Henrique [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML06 | Luis Henrique [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML06 | Luis Henrique [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML06 | Luis Henrique [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML06 | Luis Henrique [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML07 | Boubacar Kamara [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML07 | Boubacar Kamara [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML07 | Boubacar Kamara [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML07 | Boubacar Kamara [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML07 | Boubacar Kamara [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML08 | Pol Lirola [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML08 | Pol Lirola [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML08 | Pol Lirola [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML08 | Pol Lirola [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML08 | Pol Lirola [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML09 | Arkadiusz Milik [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML09 | Arkadiusz Milik [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML09 | Arkadiusz Milik [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML09 | Arkadiusz Milik [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML09 | Arkadiusz Milik [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML10 | Steve Mandanda [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML10 | Steve Mandanda [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML10 | Steve Mandanda [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML10 | Steve Mandanda [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML10 | Steve Mandanda [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML11 | Dimitri Payet [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML11 | Dimitri Payet [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML11 | Dimitri Payet [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML11 | Dimitri Payet [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML11 | Dimitri Payet [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML12 | Luan Peres [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML12 | Luan Peres [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML12 | Luan Peres [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML12 | Luan Peres [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML12 | Luan Peres [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML13 | William Saliba [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML13 | William Saliba [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML13 | William Saliba [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML13 | William Saliba [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML13 | William Saliba [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OML14 | Cengiz Ünder [Legacy] | Gold (16 ex.)
#OML14 | Cengiz Ünder [Legacy] | Silver (7 ex.)
#OML14 | Cengiz Ünder [Legacy] | Navy (4 ex.)
#OML14 | Cengiz Ünder [Legacy] | Light Blue (2 ex.)
#OML14 | Cengiz Ünder [Legacy] | Rainbow (1 ex.)
#OMC01 | Konrad De La Fuente [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC01 | Konrad De La Fuente [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC01 | Konrad De La Fuente [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC01 | Konrad De La Fuente [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC01 | Konrad De La Fuente [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMC02 | Gerson [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC02 | Gerson [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC02 | Gerson [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC02 | Gerson [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC02 | Gerson [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMC03 | Mattéo Guendouzi [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC03 | Mattéo Guendouzi [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC03 | Mattéo Guendouzi [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC03 | Mattéo Guendouzi [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC03 | Mattéo Guendouzi [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMC04 | Luis Henrique [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC04 | Luis Henrique [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC04 | Luis Henrique [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC04 | Luis Henrique [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC04 | Luis Henrique [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMC05 | Steve Mandanda [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC05 | Steve Mandanda [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC05 | Steve Mandanda [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC05 | Steve Mandanda [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC05 | Steve Mandanda [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMC06 | Dimitri Payet [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC06 | Dimitri Payet [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC06 | Dimitri Payet [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC06 | Dimitri Payet [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC06 | Dimitri Payet [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMC07 | William Saliba [Conquerors] | Gold (35 ex.)
#OMC07 | William Saliba [Conquerors] | Silver (15 ex.)
#OMC07 | William Saliba [Conquerors] | Navy (7 ex.)
#OMC07 | William Saliba [Conquerors] | Light Blue (3 ex.)
#OMC07 | William Saliba [Conquerors] | Rainbow (1 ex.)
#OMS01 | Konrad De La Fuente [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS01 | Konrad De La Fuente [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS01 | Konrad De La Fuente [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS01 | Konrad De La Fuente [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS01 | Konrad De La Fuente [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#OMS02 | Gerson [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS02 | Gerson [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS02 | Gerson [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS02 | Gerson [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS02 | Gerson [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#OMS03 | Mattéo Guendouzi [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS03 | Mattéo Guendouzi [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS03 | Mattéo Guendouzi [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS03 | Mattéo Guendouzi [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS03 | Mattéo Guendouzi [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#OMS04 | Luis Henrique [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS04 | Luis Henrique [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS04 | Luis Henrique [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS04 | Luis Henrique [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS04 | Luis Henrique [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#OMS05 | Steve Mandanda [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS05 | Steve Mandanda [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS05 | Steve Mandanda [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS05 | Steve Mandanda [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS05 | Steve Mandanda [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#OMS06 | Dimitri Payet [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS06 | Dimitri Payet [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS06 | Dimitri Payet [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS06 | Dimitri Payet [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS06 | Dimitri Payet [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#OMS07 | William Saliba [Superstars] | Gold (35 ex.)
#OMS07 | William Saliba [Superstars] | Silver (15 ex.)
#OMS07 | William Saliba [Superstars] | Navy (7 ex.)
#OMS07 | William Saliba [Superstars] | Light Blue (3 ex.)
#OMS07 | William Saliba [Superstars] | Rainbow (1 ex.)
#AOMT01 | Mattéo Guendouzi [Timeless Autograph] | Gold (16 ex.)
#AOMT01 | Mattéo Guendouzi [Timeless Autograph] | Silver (5 ex.)
#AOMT01 | Mattéo Guendouzi [Timeless Autograph] | Blue (2 ex.)
#AOMT01 | Mattéo Guendouzi [Timeless Autograph] | Rainbow (1 ex.)
#AOMT02 | Konrad De La Fuente [Timeless Autograph] | Gold (16 ex.)
#AOMT02 | Konrad De La Fuente [Timeless Autograph] | Silver (5 ex.)
#AOMT02 | Konrad De La Fuente [Timeless Autograph] | Blue (2 ex.)
#AOMT02 | Konrad De La Fuente [Timeless Autograph] | Rainbow (1 ex.)
#AOMT03 | Gerson [Timeless Autograph] | Gold (16 ex.)
#AOMT03 | Gerson [Timeless Autograph] | Silver (5 ex.)
#AOMT03 | Gerson [Timeless Autograph] | Blue (2 ex.)
#AOMT03 | Gerson [Timeless Autograph] | Rainbow (1 ex.)
#AOMT04 | Boubacar Kamara [Timeless Autograph] | Gold (16 ex.)
#AOMT04 | Boubacar Kamara [Timeless Autograph] | Silver (5 ex.)
#AOMT04 | Boubacar Kamara [Timeless Autograph] | Blue (2 ex.)
#AOMT04 | Boubacar Kamara [Timeless Autograph] | Rainbow (1 ex.)
