.
Vous retrouverez sur ce site la quasi intégralité des trading cards consacrées à l'Olympique de Marseille. Les cartes sont classées par saisons et par provenances.
Certaines collections ne sont pas encore complètes. Vous trouverez donc ci-après la liste des collections avec leur "taux" de scan. Sachant que presque l'intégralité des images présentes sur le site proviennent de ma collection personnelle. Si vous voulez voir ma collection, vous pouvez consulter ma page TC Collector. Un index alphabétique des cartes par joueurs est disponible ici.
Il y a actuellement 3562 scans de cartes sur le site et 6443 cartes recensées.
Il y a actuellement 3562 scans de cartes sur le site et 6443 cartes recensées.
| Collections Championnat de France |
- 2024-2025 | Panini Foot Adrenalyn XL 2024-2025 [22/52]
- 2023-2024 | Panini Score Ligue 1 Uber Eats 2023-24 [033/272]
- 2023-2024 | Panini Foot Adrenalyn XL 2023-2024 [29/29]
- 2022-2023 | Panini Score Ligue 1 Uber Eats 2022-23 [062/193]
- 2022-2023 | Panini FC Football Cards [15/25]
- 2021-2022 | Panini Foot Adrenalyn XL 2021-2022 [30/30]
- 2020-2021 | Panini Foot Adrenalyn XL 2020-2021 [35/35]
- 2019-2020 | Panini Foot Adrenalyn XL 2019-2020 [42/42]
- 2018-2019 | Panini Foot Adrenalyn XL 2018-2019 [39/39]
- 2017-2018 | Panini Foot Adrenalyn XL 2017-2018 [42/42]
- 2016-2017 | Panini Foot Adrenalyn XL 2016-2017 [26/26]
- 2015-2016 | Panini Foot Adrenalyn XL 2015-2016 [24/24]
- 2014-2015 | Panini Foot Adrenalyn XL 2014-2015 [20/20]
- 2013-2014 | Panini Foot Adrenalyn XL 2013-2014 [25/25]
- 2012-2013 | Panini Foot Adrenalyn XL 2012-2013 [20/20]
- 2011-2012 | Panini Foot Adrenalyn XL 2011-2012 [24/24]
- 2010-2011 | Panini Foot Adrenalyn XL 2010-2011 [18/18]
- 2009-2010 | Panini Foot Adrenalyn XL 2010 [19/19]
- 2008-2009 | Panini Foot Trading Cards 2009 [08/08]
- 2006-2007 | Panini Derby Total Evolution 2006-07 [13/13]
- 2004-2005 | Panini Derby Total 2004-05 [12/12]
- 2003-2004 | LOOL & J Yellow Card 2003-2004 [08/29]
- 2001-2002 | WOTC Football Champions 2001-02 Série 2 [12/12]
- 2001-2002 | WOTC Football Champions 2001-02 Série 1 [32/32]
- 2001-2002 | Panini Défi Foot 2001-2002 [07/12]
- 2000-2001 | Panini Défi Foot 2000-2001 [12/12]
- 2000-2001 | UNFP Foot Best Of D1 2000-2001 [07/07]
- 1999-2000 | DS France Foot 2000 [15/15]
- 1998-1999 | DS France Foot 1998-99 [15/15]
- 1997-1998 | Panini Official Football Cards 1998 [10/10]
- 1996-1997 | Panini Official Football Cards 1997 [13/13]
- 1995-1996 | Panini Official Football Cards 1996 [09/09]
- 1994-1995 | Panini Football Cards Premium 1995 [13/13]
- 1994-1995 | Panini Official Football Cards 1995 [17/17]
- 1993-1994 | Panini Official Football Cards 1994 [17/17]
- 1992-1993 | Panini Official Football Cards 1993 [31/31]
- 1989-1990 | Kenner Sportstars 1989 [07/07]
- 1978-1979 | Americana Football '79 [24/24]
| Collections Coupes d'Europe |
- 2023-2024 | Topps Inception UEFA Club Competitions 2023-24 [00/30]
- 2023-2024 | Topps Chrome Sapphire Editions UEFA Club Competitions 2023-24 [00/34]
- 2023-2024 | Topps Chrome UEFA Club Competitions 2023-24 [015/188]
- 2023-2024 | Topps Finest UEFA Club Competitions 2023-24 [04/63]
- 2023-2024 | Topps Showtime UEFA Champions League & Europa League 2023-24 [04/10]
- 2023-2024 | Topps Superstars UEFA Club Competitions 2023-24 [19/95]
- 2023-2024 | Topps UEFA Club Competitions 2023-24 [030/111]
- 2023-2024 | Topps Gold x Whip UEFA Club Competitions 2023-24 [03/14]
- 2023-2024 | Topps Now UEFA Europa League 2023-24 [06/06]
- 2023-2024 | Topps Merlin Heritage Card Collection 2023 [04/08]
- 2023-2024 | Topps Total Football 2023-2024 [34/41]
- 2023-2024 | Topps Deco UEFA Club Competitions 2023-24 [06/08]
- 2023-2024 | Topps UEFA Club Competitions Summer Signings 2023 [09/14]
- 2022-2023 | Topps Dynasty UEFA Champions League 2022-23 [00/06]
- 2022-2023 | Topps Merlin Chrome UEFA Club Competitions 2022-23 [23/79]
- 2022-2023 | Topps Museum Collection UEFA Champions League 2022-23 [13/19]
- 2022-2023 | Topps Impact UEFA Club Competitions 2023 [01/01]
- 2022-2023 | Topps Superstars UEFA Club Competitions 2022-23 [20/51]
- 2022-2023 | Topps Gold x Dan Leydon UEFA Club Competitions 2022-23 [11/12]
- 2022-2023 | Topps The Lost Rookie Cards (Season 2) [20/20]
- 2022-2023 | Topps Total Football 2022-2023 [30/30]
- 2021-2022 | Topps Inception UEFA Club Competitions 2021-22 [03/03]
- 2021-2022 | Topps Now UEFA Europa League & Europa Conference League [01/01]
- 2021-2022 | Topps Future Champions by Mason Mount 2021-22 [01/01]
- 2021-2022 | Topps Total Football 2021-2022 [20/20]
- 2020-2021 | Topps UEFA Champions League 2020-21 (Japan Edition) [31/55]
- 2020-2021 | Topps Chrome X Steve Aoki Neon Future 2020-21 [32/60]
- 2020-2021 | Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League 2020-21 [33/47]
- 2020-2021 | Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Champions League 2020-21 [16/40]
- 2020-2021 | Topps Merlin Collection Chrome UEFA Champions League 2020-21 [31/38]
- 2020-2021 | Topps Finest UEFA Champions League 2020-21 [62/95]
- 2020-2021 | Topps The Lost Rookie Cards [20/20]
- 2020-2021 | Topps Chrome UEFA Champions League 2020-21 [073/142]
- 2020-2021 | Topps Match Attax 101 UEFA Champions League 2020-2021 [03/03]
- 2020-2021 | Topps Museum Collection UEFA Champions League 2020-21 [51/65]
- 2020-2021 | Topps Merlin Heritage 95 Card Collection 2021 [09/10]
- 2020-2021 | Topps Chrome Match Attax UEFA Champions League 2020-2021 [64/70]
- 2020-2021 | Topps Match Attax UEFA Champions League 2020-2021 [17/17]
- 2019-2024 | Topps UEFA Club Competitions Living Set [08/08]
- 2013-2014 | Panini UEFA Champions League Adrenalyn XL 2013-2014 [12/12]
- 2011-2012 | Panini UEFA Champions League Adrenalyn XL 2011-2012 [14/14]
- 2010-2011 | Panini UEFA Champions League Adrenalyn XL 2010-2011 [18/18]
- 2010-2011 | Panini UEFA Champions League Trading Cards Premium 2010-2011 [03/03]
- 2009-2010 | Panini UEFA Champions League Super Strikes 2009-2010 [14/14]
- 2008-2009 | Panini UEFA Champions League Trading Cards Game 2008-2009 [05/05]
- 2008-2009 | Panini UEFA Champions League Trading Cards Premium 2008-2009 [07/07]
- 2007-2008 | Panini UEFA Champions League Trading Cards Game 2007-2008 [15/15]
| Collections Monde |
- 2024-2025 | Panini FIFA 365 Adrenalyn XL 2025 [21/27]
- 2023-2024 | Panini FIFA 365 Adrenalyn XL 2024 [19/19]
- 2022-2023 | Panini Donruss Elite FIFA 2022-23 [013/119]
- 2022-2023 | Panini Score FIFA 2022-23 [030/149]
- 2022-2023 | Panini FIFA 365 Adrenalyn XL 2023 [26/26]
- 2021-2022 | Futera Unique World Football 2021/22 [38/42]
- 2020-2021 | Panini FIFA 365 Adrenalyn XL 2021 [27/27]
- 2015-2016 | Panini FIFA 365 Adrenalyn XL 2016 (Nordic Edition) [13/13]
- 2015-2016 | Panini FIFA 365 Adrenalyn XL 2016 [12/12]
| Collections Japon et USA |
- 2023-2024 | Leaf Electrum Multi-Sport 2024 [02/14]
- 2022-2023 | Panini Immaculate Collection Soccer 2022-23 [024/142]
- 2022-2023 | Panini Donruss Soccer 2022-23 [059/186]
- 2020-2021 | Panini Obsidian Soccer 2020-21 [078/101]
- 2019-2022 | Panini WCCF Footista Intercontinental Clubs 2010-2011 (Convert) [16/16]
- 2019-2022 | Panini WCCF Footista European Clubs 2005-2006 (Convert) [16/16]
- 2016-2017 | Panini Revolution Soccer 2017 [41/44]
- 2016-2017 | Panini Aficionado Soccer 2017 [21/24]
- 2015-2016 | Panini Donruss Soccer 2016 [70/70]
- 2010-2011 | Panini WCCF Intercontinental Clubs 2010-2011 [17/17]
- 2005-2006 | Panini WCCF European Clubs 2005-2006 [33/33]
| Collections Marseille |
- 2023-2024 | Futera Olympique de Marseille GOAL ! 2023-24 [05/10]
- 2022-2023 | Futera Season Review Olympique de Marseille 2022-23 [00/95]
- 2022-2023 | Futera Olympique de Marseille Premium Football Cards [010/271]
- 2022-2023 | Futera Olympique de Marseille GOAL ! 2022-23 [05/11]
- 2022-2023 | Futera Headliners Olympique de Marseille 2022-23 [11/11]
- 2021-2022 | Futera Olympique de Marseille Premium Football Cards (Chine) [089/515]
- 2021-2022 | Futera Season Review Olympique de Marseille 2021-22 [009/100]
- 2021-2022 | Futera Headliners Olympique de Marseille 2021-22 [21/21]
- 2020-2021 | Futera Unique-Live OM China Commemorative (Chine) [053/141]
- 2020-2021 | Futera Unique-Live Olympique de Marseille 2021 [064/169]
- 2001-2002 | Panini Olympique de Marseille 2001-2002 [46/46]
- 1996-1997 | Panini OM Cards 1996 [172/172]
| Collections Europe |
- Boing / Kickerz (Scandinavie) [28/28]
- Golden Shop & Grèce [39]
- Orjinal Süper Final & Turquie [33]
- Adrenalyn Super Champions Team (Azerbaïdjan) [02]
- Russie, Biélorussie, Ukraine et Pologne [15]
- Rafo Liga Prvaka 2022-23 (Bosnie) [17/17]
- Golden Game Collection 2019-2020 (Balkans) [08/08]
- SchoolShop Football Stars 2015 (Serbie) [08/08]
- Croatie, Serbie, Hongrie et Roumanie [18]
- Zetaw Sports Cards (France) [64/65]
- TD Cards 3 (France) [07/07]
- Magic Collectors Collectibles (France) [02/02]
- Offside 21 Cards (Espagne) [07/07]
- MrDaniecko (Espagne) [18/18]
- Futbol Sorpresa [02/02]
- Portugal et Angleterre [07]
- Nikolai Dante Trading Cards (Angleterre) [26/26]
- Pays-Bas et Belgique [03]
- Vintage Football Area (France) [00/04]
- Tournon Action Aventure (France) [03]
- Olympiad Chewing-Gum Football 1953-1958 (France) [08/08]
- La Pie Qui Chante Football 1936-1938 (France) [04/04]
- La Pie Qui Chante Kiklac Football 1935-1936 (France) [00/12]
- Anciennes collections 1937-1970 (France) [10]
- Autres collections France [16]
- Cartes Custom françaises [05]
- Cartes customisées [09]
- OM Trading Cards Autographs [02]
| Collections Asie |
- Football / Soccer Weekly (Chine) [05]
- Football Club & Modern Sports (Chine) [05]
- Titan Sports (Chine) [07]
- Sportiva European Modern Football Stars (Japon) [03/03]
- Autres collections Chine et Asie [13]
| Collections Amérique |
- Screencards (Mexique) [18/21]
- Panini UEFA Champions League Adrenalyn XL 2013-2014 (Industria Argentina) [12/12]
- Autres collections Amérique du Sud et Centrale [04]
| Collections Divers |
- Cartes "Intruder" [39]
- Cartes mentionnant l'OM [23]
- Cartes multimédias [10]
- Cartes cadeaux et téléphoniques [28]
- Cartes à puces et télécartes [16]
- Télécartes Quick Olympique de Marseille 1998-1999 [16]
- Cartes jamais produites [03]
| Collections Jeux de Société & Figurines |
- 2020-2021 | Créacom ProCup Olympique de Marseille 2020-2021 [32/32]
- 2019-2020 | Créacom ProCup Olympique de Marseille 2019-2020 [32/32]
- 2018-2019 | Créacom ProCup Olympique de Marseille 2018-2019 [32/32]
- 2017-2023 | Créacom ProCup LFP [08/10]
- 2012-2013 | Anaton's Sport Big 4 Football 2012-2013 [23/23]
- 2012-2013 | ProCup Olympique de Marseille 2012-2013 [69/69]
- 2006-2007 | TF1 Games Olympique de Marseille 2006-2007 [26/26]
- 1996-1997 | Corinthian Headliners Super Champions 1996-1997 [03/04]
| Collections Grand format & Fiches |
- Rencontre Champion / Sportscaster 1976-1980 [20/26]
- Magic Box Int Championnat 1999-2000 [17/17]
- Kop Football Magazine (France) [30/30]
- Champion Magazine (France) [22]
- Foot Goal Magazine (France) [18]
- Autres cartes grand format et fiches [06]